
Loading StockSync
Syncing Robinhood Chain market data

Loading StockSync
Syncing Robinhood Chain market data
StockSync compares live Robinhood Chain Stock Token prices with the latest official reference price, making overnight and weekend gaps easy to spot.
Market pulse
Live pricing snapshot
Follow each token's live on-chain price against its latest official reference, with no wallet required.
Open live trackerExplore UP/DOWN markets around trading sessions and weekend gaps.
| Stock | Official | Trend | Updated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $19.36 | $20.03 | -3.32% | $18.7K | 7m ago | |||
| $125.94 | $124.46 | +1.19% | $1.03M | 12m ago | |||
| $416.68 | $420.74 | -0.96% | $100.3K | 50m ago | |||
| $186.60 | $184.93 | +0.90% | $878.2K | 33m ago | |||
| $91.70 | $90.94 | +0.84% | $455.7K | 36m ago | |||
| $88.47 | $87.80 | +0.76% | $6.4K | 1h 12m ago | |||
| $1,478.08 | $1,470.25 | +0.53% | $432.5K | 1h 12m ago | |||
| $145.52 | $144.75 | +0.53% | $2.6K | 1h 59m ago | |||
| $490.08 | $487.65 | +0.50% | $494.1K | 1h 18m ago | |||
| $124.95 | $124.36 | +0.47% | $1.01M | 58m ago | |||
| $62.34 | $62.08 | +0.43% | $375.5K | 3h 7m ago | |||
| $1,729.53 | $1,736.90 | -0.42% | $1.1K | 1h 30m ago | |||
| $571.57 | $573.83 | -0.39% | $311.2K | 1h 18m ago | |||
| $710.32 | $708.00 | +0.33% | $200.0K | 8h 55m ago | |||
| $18.12 | $18.08 | +0.22% | $4.82M | 13h 31m ago | |||
| $171.65 | $171.29 | +0.21% | $439.0K | 2h 9m ago | |||
| $213.54 | $213.96 | -0.20% | $28.79M | 6h 43m ago | |||
| $479.75 | $480.51 | -0.16% | $694.5K | 5h 44m ago | |||
| $346.81 | $346.28 | +0.15% | $378.5K | 19h 0m ago | |||
| $309.65 | $310.11 | -0.15% | $1.17M | 13h 36m ago | |||
| $87.69 | $87.57 | +0.14% | $547.2K | 1h 11m ago | |||
| $261.37 | $261.04 | +0.12% | $128.0K | 5h 5m ago | |||
| $766.11 | $765.44 | +0.09% | $10.85M | 17m ago | |||
| $138.28 | $138.39 | -0.08% | $16.45M | 5h 8m ago | |||
| $928.83 | $929.28 | -0.05% | $941.6K | 3h 26m ago | |||
| $350.07 | $350.24 | -0.05% | $935.5K | 13h 36m ago |
Assets below $1,000 of 24h on-chain volume can show distorted gap values. They are excluded from the primary dashboard but remain available here.
| Stock | Official | Trend | Updated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $115.22 | $118.87 | -3.07% | $76.86 | 2h 43m ago | |||
| $16.33 | $16.83 | -2.94% | – | $249.99 | 5m ago | ||
| $176.96 | $179.62 | -1.48% | – | $32.32 | 3h 10m ago | ||
| $42.26 | $41.91 | +0.83% | – | $249.98 | 1h 26m ago | ||
| $220.76 | $219.45 | +0.60% | $25.91 | 1h 40m ago | |||
| $12.75 | $12.68 | +0.55% | – | $0.00 | 34m ago | ||
| $67.12 | $67.19 | -0.10% | – | $577.79 | 6h 50m ago | ||
| $100.96 | $100.96 | +0.00% | – | $0.00 | 9h 30m ago |
Official reference prices follow market hours. Stock Token prices can continue moving on-chain outside the session. StockSync refreshes this view every 45 seconds.